30% 玻纖增強(qiáng)。 DTUL(載荷下?lián)锨鷾囟龋?44C (300F)。 UL94 額定HB值。應(yīng)用:加熱件、中央供熱部件、濾水器及一些水表零件。
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.29 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | |||
300℃/5.0 kg | 8.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
熔體體積流動(dòng)速率 | |||
300℃/5.0 kg | 7.82 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
MD,3.2 mm | 0.10 to 0.40 | % | Internal Method |
吸水率 | |||
24 hrs | 0.06 | % | ASTM D570 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 2 | 9150 | MPa | ASTM D638 |
拉伸模量 | 8740 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
斷裂 3 | 116 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 117 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | |||
斷裂 4 | 2 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 1.8 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ASTM D790 | ||
100mm跨距 4 | 7170 | MPa | ASTM D790 |
50.0 mm 跨距 5 | 8000 | MPa | ASTM D790 |
彎曲模量 | 8710 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | 183 | MPa | ISO 178 |
昊恩塑膠貿(mào)易公司為您提供詳細(xì)的NORYL PPO GFN3物性表參數(shù)。如果想了解更多的與相關(guān)的物性參數(shù),請(qǐng)點(diǎn)擊NORYL PPO產(chǎn)品列表。