沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新SABIC lexan PC常用牌號(hào):
等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) | 脫模 | 抗UV | 食品級(jí) | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
一 般 級(jí) |
122 211 |
121R 221R |
123R 223R |
124R | MI=17.5 |
141 241 |
141R 241R |
143R 243R |
144R 244R |
MI=10.5 | |
144RH | 耐水解,MI=10.5 | ||||
101 201 |
101R 201R |
103R 203R |
104R | MI=7 | |
131 | 113R | 134R | MI=3.5 | ||
HF1110 | HF1110R | HF1130 | HF1140 | MI=25 | |
增 強(qiáng) 級(jí) |
500R | 503R | 10%玻纖增強(qiáng),MI=7.5,V0 1.52mm | ||
500ECR | 10%玻纖增強(qiáng),無(wú)溴,MI=7.5,V0 2.3mm | ||||
3412R | 3432R | 20%玻纖增強(qiáng),MI=4.3,V0 2.99mm | |||
3412ECR | 20%玻纖增強(qiáng),無(wú)溴,MI=7,V0 1.5mm | ||||
3413R | 3433R | 30%玻纖增強(qiáng),MI=5,V0 2.99mm | |||
3414R | 40%玻纖增強(qiáng),MI=3,V0 2.99mm | ||||
阻 燃 級(jí) |
920 940 950 |
923 943 953 |
不透明,MI=14.5,V0 1.47mm | ||
920A 940A 950A |
透明,MI=10,V0 2.99mm | ||||
925 | 925U | 不透明,MI=14,V0 1.1mm | |||
925A | 925AU | 透明,MI=14,V0 3.04mm | |||
945 | 945U | 不透明,MI=10,V0 1.14mm | |||
945A | 945AU | 透明,MI=10,V0 3.04mm | |||
9945A | 透明,MI=10,V0 1.8mm | ||||
955 | 955U | 不透明,MI=7,V0 1.52mm | |||
955A | 955AU | 透明,MI=7,V0 3.04mm | |||
EXL9330 | 不透明,MI=10,V0 1.49mm | ||||
EXL9134 | 耐低溫-40℃,MI=16,V0 1.5mm | ||||
EXL9132 | 耐低溫-20℃,MI=16,V0 1.5mm | ||||
耐 寒 級(jí) |
EXL1112 | EXL1132 | 耐低溫-20℃,MI=17 | ||
EXL1414 | EXL1434 | EXL1444 | 耐低溫-40℃,MI=10 | ||
EXL1414H | 耐低溫-40℃,耐水解,MI=10 | ||||
EXL1330 | 耐低溫-60℃,MI=10 | ||||
光 學(xué) 級(jí) |
LS1 | UV穩(wěn)定,MI=17.5,汽車(chē)鏡頭用 | |||
LS2 | UV穩(wěn)定,MI=11,汽車(chē)鏡頭用 | ||||
LS3 | UV穩(wěn)定,MI=7,汽車(chē)鏡頭用 | ||||
OQ4620R | 抗UV 400nm,MI=8.5,太陽(yáng)鏡用 |